Meilleur IWF
178.0
Meilleure série
NAT
Meilleur total
130 kg
Meilleur arraché
60 kg
Meilleur ép.-jeté
71 kg
| REU - Championnat de France élite jeune - Wittenheim - W | 31/05/2025 | F 59 | 56 | 70 | 126 | 173.4 |
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - U15-17-20- FEMININ | 05/04/2025 | F 59 | 57 | 70 | 127 | 174.3 |
| REU - autre - Possession - FINALE PAR EQUIPES | 09/02/2025 | F 59 | 58 | 71 | 129 | 176.5 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 19/01/2025 | F 64 | 55 | 68 | 123 | 166.7 |
| REU - Critérium National - La possession - U15-17-20 | 15/12/2024 | F 59 | 60 | 70 | 130 | 178.0 |
| REU - autre - Etang salé - Championnat régional par équipes | 24/11/2024 | F 59 | 55 | 70 | 125 | 171.0 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - CHALLENGE AVENIR 4è JOURNEE ( OUEST / NORD ) FEMININ | 25/05/2024 | F 59 | 53 | 65 | 118 | 161.6 |
| REU - Challenge Avenir - Sainte marie - SAINTE MARIE- ZONE NORD FEMMES | 27/04/2024 | F 59 | 45 | 60 | 105 | 144.0 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - ZONE NORD-PLATEAU A U15-17-20 et SE | 24/02/2024 | F 59 | 43 | 53 | 96 | 131.8 |
Par page