Meilleur IWF
269.0
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
128 kg
Meilleur arraché
58 kg
Meilleur ép.-jeté
70 kg
| OCC - Chpt Ligue - Clermont l'hlt - Plateau 3 - U13 mixtes | 06/04/2024 | M 45 | 58 | 70 | 128 | 265.2 |
| OCC - Chpt Province - Pamiers - Plateau 1 Minime | 16/03/2024 | M 45 | 50 | 68 | 118 | 250.2 |
| OCC - Cpe de France des Clubs - Figeac - U13 | 27/01/2024 | M 40 | 50 | 62 | 112 | 254.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Pamiers - 4ème - MPY - U10/U13 | 15/04/2023 | M 40 | 46 | 52 | 98 | 218.3 |
| OCC - Cpe de France des Clubs - Figeac - éliminatoires MPY - MIN | 11/03/2023 | M 40 | 52 | 66 | 118 | 269.0 |
| OCC - Chpt Province - Montauban - Minime - MPY | 25/02/2023 | M 40 | 48 | 64 | 112 | 256.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - U10/U13 | 10/12/2022 | M 40 | 44 | 60 | 104 | 255.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - Challenge Jean Marie CHANUT | 01/10/2022 | M 40 | 35 | 52 | 87 | 214.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - U10-U13 | 16/04/2022 | — | 44 | 58 | 102 | 243.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac | 12/02/2022 | — | 36 | 48 | 84 | 210.5 |
| OCC - 2° Challenge Avenir U10/U13 - Pamiers | 04/12/2021 | — | 36 | 50 | 86 | 223.0 |
| OCC - Chal Avenir - U10 U13 - Figeac | 03/07/2021 | — | 32 | 40 | 72 | 203.4 |
Par page