Meilleur IWF
267.0
Meilleure série
IRG
Meilleur total
250 kg
Meilleur arraché
110 kg
Meilleur ép.-jeté
140 kg
| REU - Cpe de France des Clubs - Saint paul - COUPE DE FRANCE SENIOR | 11/03/2023 | M 109 | 100 | 120 | 220 | 247.3 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU B - SENIORS HOMMES 96-< 109 kgs | 25/02/2023 | M 109 | 100 | 120 | 220 | 247.4 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20-SENIORS | 03/04/2022 | M >109 | 105 | 140 | 245 | 256.0 |
| REU - Chpt Province - SCHM ST PAUL - SENIOR | 26/02/2022 | M >109 | 102 | 135 | 237 | 249.5 |
| REU - Critérium National (St Paul) | 18/12/2021 | M >109 | 100 | 135 | 235 | 246.8 |
| REU - Criterium National Hom | 28/08/2021 | M >109 | — | — | — | — |
| REU - Criterium National | 24/07/2021 | M >109 | 105 | 140 | 245 | 260.7 |
| REU - Challenge Avenir | 17/07/2021 | M >109 | 110 | 140 | 250 | 267.0 |
| REU - championnat régional par équipes | 10/07/2021 | M >109 | 105 | 135 | 240 | 256.3 |
| REU - 3ème Challenge Avenir | 30/01/2021 | M >109 | 105 | 140 | 245 | 263.1 |
| REU - 2ème Challenge Avenir | 19/12/2020 | M >109 | 100 | 140 | 240 | 257.3 |
| REU - 1ere J chpt régional par équipes Hommes | 14/11/2020 | M >109 | 95 | 130 | 225 | 241.3 |
| REU - 1er Chal Avenir U15 à SE Masculins | 31/10/2020 | M 109 | 100 | 120 | 220 | 238.3 |
Par page