Meilleur IWF
194.5
Classement IWF (F)
316e / 1735
Meilleure série
IRG
Meilleur total
158 kg
Meilleur arraché
71 kg
Meilleur ép.-jeté
87 kg
| IDF - Chpt Province - Neuilly-sur-seine - Femmes | 21/02/2026 | F 69 | 68 | — | — | — |
| IDF - REG 1 - Mere - 4eme tour plateau femme et mixte | 07/02/2026 | F 77 | 67 | 80 | 147 | 180.8 |
| IDF - REG 1 - Gennevilliers - 3ème tour Plateau Femme | 10/01/2026 | F 77 | 71 | — | 71 | 87.0 |
| IDF - REG 1 - Rueil malmaison - 2ème tour du championnat régional des clubs Femmes | 06/12/2025 | F 77 | 71 | 87 | 158 | 194.5 |
| IDF - Critérium National - Neuilly-sur-seine - Plateau 2 Femmes | 29/11/2025 | F 77 | 68 | 80 | 148 | 182.6 |
| IDF - REG 1 - Mantes-la-jolie - 1ere journée chpt régional des clubs, 1er plateau femmes et mixte | 08/11/2025 | F 77 | 68 | 80 | 148 | 181.6 |
Par page