Meilleur IWF
182.8
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
133 kg
Meilleur arraché
61 kg
Meilleur ép.-jeté
72 kg
| REU - REG 1 - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour2 Mahavéli/CFSP | 25/11/2023 | M 73 | 58 | 64 | 122 | 165.9 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | M 73 | 58 | 64 | 122 | 169.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - U15-U17-U20 SE HOMMMES | 04/06/2023 | M 73 | 61 | — | — | — |
| REU - Challenge Avenir - La possession - MASCULINS PLATEAU B | 20/11/2022 | M 73 | 61 | 72 | 133 | 182.8 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU F MASCULIN | 30/10/2022 | M 73 | 59 | — | 59 | 81.5 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée Homme plateau B | 02/10/2022 | M 73 | 58 | 71 | 129 | 176.9 |
| REU - 2° J Chpt Reg / Equipes - Plateau B | 28/11/2021 | M 73 | 52 | 65 | 117 | 154.2 |
| REU - 2ème Challenge Avenir | 19/12/2020 | M 73 | 54 | 63 | 117 | 153.5 |
| REU - 1er Chal Avenir U15 à SE Masculins | 31/10/2020 | M 73 | 54 | 65 | 119 | 158.2 |
Par page