Meilleur IWF
148.0
Meilleure série
DEB
Meilleur total
112 kg
Meilleur arraché
49 kg
Meilleur ép.-jeté
63 kg
| PACA - Challenge Avenir - Toulon - U17 | 10/04/2022 | M 73 | 49 | 61 | 110 | 145.3 |
| PACA - autre - Autun - Chpt de France UNSS | 07/04/2022 | M 73 | 49 | 63 | 112 | 148.0 |
| PACA - Cpe de France des Clubs - Toulon - U20 M | 12/03/2022 | M 73 | 48 | 62 | 110 | 145.8 |
| PACA - Challenge Avenir - Hyeres | 30/01/2022 | M 67 | 42 | 56 | 98 | 136.9 |
| PACA - REG 1 - Hyeres - 3°J | 30/01/2022 | M 67 | 42 | 56 | 98 | 136.9 |
| PACA - Chpt Départemental 83 - HYERES | 30/01/2022 | M 67 | 42 | 56 | 98 | 136.9 |
| PACA - 2° Challenge Avenir (Toulon) | 09/01/2022 | M 67 | 36 | 48 | 84 | 116.4 |
| PACA - 1er Tour Régional (pelissanne) | 14/11/2021 | M 67 | 35 | 35 | 70 | 98.7 |
| PACA - 1° Challenge Avenir (Pelissanne) | 14/11/2021 | M 67 | 35 | 35 | 70 | 98.7 |
Par page