Meilleur IWF
252.6
Classement IWF (H)
790e / 2266
Meilleure série
REG
Meilleur total
205 kg
Meilleur arraché
90 kg
Meilleur ép.-jeté
115 kg
| PDL - REG 1 - Evron - 4 j Chpt R 1 Rezé -Menestys | 07/02/2026 | M 88 | 90 | 115 | 205 | 252.6 |
| PDL - REG 1 - Laval - 3 j Chpt R 1 Rezé Menestys M | 10/01/2026 | M 88 | 82 | 105 | 187 | 229.0 |
| PDL - REG 1 - Angers - 2 j Chpt R 1 -Menestys -Rezé | 06/12/2025 | M 88 | 82 | 105 | 187 | 230.6 |
| PDL - REG 1 - Evron - chpt rég 1er J H (2) | 25/10/2025 | M 88 | 78 | 105 | 183 | 225.7 |
| PDL - autre - Laval - 4 journée Chpt Mixite | 15/03/2025 | M 89 | 86 | 105 | 191 | 235.3 |
| PDL - autre - Angers - 3ème J Chpt Rég mixte Sgt Angers | 18/01/2025 | M 89 | 85 | 111 | 196 | 237.9 |
| PDL - autre - Evron - 2 j Chpt R 2 | 30/11/2024 | M 89 | 80 | 100 | 180 | 221.3 |
| PDL - Challenge Avenir - Angers - 5ème journée SENIORS | 25/05/2024 | M 89 | 80 | 100 | 180 | 223.5 |
| PDL - Challenge Avenir - Savenay - cd 44-49-85 Séniors | 13/04/2024 | M 89 | 85 | 104 | 189 | 235.4 |
| PDL - REG 1 - Orvault - PDL Regionale 1 Ouest :Gravity | 09/03/2024 | M 89 | 80 | 109 | 189 | 232.4 |
| PDL R1 OUEST 3ème journées (angers ) | 03/02/2024 | M 89 | 80 | 105 | 185 | 228.6 |
| PDL - REG 1 - Laval - PDL - REG 1 - LAVAL -R1 OUEST (CJFLV/UFREZE) | 25/11/2023 | M 89 | 85 | 75 | 160 | 196.2 |
| PDL - REG 1 - Orvault - REG 1 OUEST - J1 - Gravity | 21/10/2023 | M 89 | 84 | 106 | 190 | 235.3 |
Par page