Meilleur IWF
300.2
Meilleure série
IRG
Meilleur total
250 kg
Meilleur arraché
120 kg
Meilleur ép.-jeté
133 kg
| GE - REG 1 - Nancy - Grand Nancy HM - ASI Avenir - Crossfit Grillen | 04/01/2025 | M 96 | 110 | 130 | 240 | 289.6 |
| GE - REG 1 - Homme - SHC Haguenau vs Obernai vs Grillen | 30/11/2024 | M 96 | 120 | 130 | 250 | 300.2 |
| GE - Chpt Ligue - Langres - SEN HOM | 06/04/2024 | M 96 | 110 | 133 | 243 | 289.6 |
| GE - REG 2 - Colmar - 4eme journée - CrossFit Grillen vs Wittenheim | 02/03/2024 | M 96 | 110 | 125 | 235 | 279.9 |
| GE - Chpt Départemental - Wittenheim - Haut-Rhin - SEN 81 et + Hom | 17/02/2024 | M 96 | 115 | 133 | 248 | 295.0 |
| GE - REG 2 - Strasbourg - SAK/CROSSFIT GRILLEN | 09/12/2023 | M 96 | 120 | 130 | 250 | 298.4 |
| GE - REG 2 - Haguenau - 2ème journée Homme | 11/11/2023 | M 96 | 107 | 130 | 237 | 284.9 |
| GE - REG 2 - Colmar - J1 - CROSSFIT GRILLEN - TEAM FAMILY - MYRMIDON SQUAD | 14/10/2023 | M 89 | 106 | 130 | 236 | 287.8 |
Par page