Meilleur IWF
116.6
Meilleure série
DPT
Meilleur total
111 kg
Meilleur arraché
49 kg
Meilleur ép.-jeté
62 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Femmes U15-17-20 | 07/06/2025 | F >87 | 49 | 62 | 111 | 115.6 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 19/01/2025 | F >87 | 46 | 61 | 107 | 112.2 |
| REU - autre - Etang salé - Championnat régional par équipes | 24/11/2024 | F >87 | 48 | 62 | 110 | 116.6 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat régional par équipes fém | 02/11/2024 | F >87 | 45 | 61 | 106 | 112.2 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli-sénior Femme | 20/10/2024 | F >87 | 45 | 59 | 104 | 110.2 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | F >87 | 43 | 55 | 98 | 104.6 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/Fournaise | 10/12/2023 | F >87 | 41 | 58 | 99 | 106.0 |
| REU - REG 1 - Etang salé - 2eme journée championnat par équipe | 26/11/2023 | F >87 | 38 | 60 | 98 | 104.9 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | F >87 | 39 | 58 | 97 | 104.2 |
| Championnat régional équipe FEMME - 1ere journée | 21/10/2023 | F >87 | 37 | 58 | 95 | 102.6 |
Par page