Meilleur IWF
194.3
Meilleure série
DPT
Meilleur total
128 kg
Meilleur arraché
56 kg
Meilleur ép.-jeté
72 kg
| PDL - Cpe de France des Clubs - Evron - U15-U17 Hom | 11/03/2023 | M 67 | 56 | 72 | 128 | 194.3 |
| PDL - Chpt Province - Evron - U15-U17 MASC P1 | 25/02/2023 | M 67 | 53 | 67 | 120 | 182.0 |
| PDL - Chpt Départemental - Gorron - CD 53+72 U15-U17 Masc | 28/01/2023 | M 61 | 48 | 63 | 111 | 168.9 |
| PDL - REG 2 - Angers - 4 ème journées Rég Mixte | 14/01/2023 | M 61 | 46 | 60 | 106 | 162.1 |
| PDL - REG 2 - Evron - 3ème journée Rég Mixite | 10/12/2022 | M 67 | 46 | 60 | 106 | 160.4 |
| PDL - Challenge Avenir - St Mars la Futaie - N°2 U15 -U17 - H | 19/11/2022 | M 67 | 48 | 60 | 108 | 163.2 |
| PDL - REG 2 - Laval - 2ème journée Rég mixte | 12/11/2022 | M 61 | 45 | 57 | 102 | 156.0 |
| PDL - Challenge Avenir - Allonnes - N°1 U15 -U17-U20 H | 22/10/2022 | M 61 | 41 | 55 | 96 | 146.8 |
| PDL - REG 2 - Savenay - 1ère journée Rég Mixite | 15/10/2022 | M 61 | 40 | 50 | 90 | 138.6 |
Par page