Meilleur IWF
193.9
Meilleure série
HON
Meilleur total
130 kg
Meilleur arraché
57 kg
Meilleur ép.-jeté
73 kg
| REU - Cpe de France des Clubs - La possession - ZONE NORD-MIXTE | 27/01/2024 | F 55 | 57 | 73 | 130 | 193.9 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - SERNIORES FEMININES | 13/01/2024 | F 55 | 57 | 73 | 130 | 192.7 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | F 55 | 55 | 66 | 121 | 177.8 |
| REU - REG 1 - Etang salé - 2eme journée championnat par équipe | 26/11/2023 | F 55 | 55 | 62 | 117 | 170.6 |
| REU - autre - Reunion - Championnat Régional Equipe: CHRF/HCPP/Tampon | 22/10/2023 | F 55 | 53 | 67 | 120 | 175.6 |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - U20-SE-Femmes- 45 à 55 kgs | 25/03/2023 | F 55 | 52 | 61 | 113 | 164.8 |
| REU - Cpe de France des Clubs - Saint paul - COUPE DE FRANCE SENIOR | 11/03/2023 | F 59 | 52 | 61 | 113 | 161.4 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - U20 SE FEMMES 45 55KG | 25/02/2023 | F 55 | 47 | 63 | 110 | 159.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU C FEMININ | 15/01/2023 | F 59 | 52 | 61 | 113 | 161.3 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 30/10/2022 | F 64 | 47 | 60 | 107 | 146.2 |
Par page