Meilleur IWF
229.8
Meilleure série
HON
Meilleur total
157 kg
Meilleur arraché
70 kg
Meilleur ép.-jeté
87 kg
| GE - Critérium National - (Obernai) | 18/12/2021 | M 61 | 68 | 86 | 154 | 225.1 |
| GE - REG 2 - Sro - Ptts 3 - Usw 2 (Wittenheim) | 27/11/2021 | M 61 | 70 | 87 | 157 | 229.8 |
| GE - REG 2M - RHM2 - SRO2 | 10/10/2020 | M 61 | 67 | 83 | 150 | 228.2 |
| ALS - Province - U15 - U17 - U20 | 29/02/2020 | M 55 | 65 | 77 | 142 | 221.3 |
| REG 1M RHM2- SAK - SRO | 08/02/2020 | M 55 | 58 | 80 | 138 | 214.2 |
| DPTX 67 - U15M - U17M | 18/01/2020 | M 55 | 61 | 77 | 138 | 217.5 |
| REG 1M LHM - SrO - AsiA | 09/11/2019 | M 55 | 56 | 75 | 131 | 205.9 |
| REG 1M SrO - UsW - CsB | 12/10/2019 | M 55 | 58 | 73 | 131 | 205.0 |
| Chal Avenir 1 - Hors Match - Dpt 67 | 28/09/2019 | M 55 | 56 | 71 | 127 | 199.3 |
Par page