Meilleur IWF
169.3
Meilleure série
IRG
Meilleur total
119 kg
Meilleur arraché
52 kg
Meilleur ép.-jeté
67 kg
| REU - Cpe de France des Clubs - Saint paul - COUPE DE FRANCE SENIOR | 11/03/2023 | F 59 | 52 | 67 | 119 | 169.2 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - U20 SE FEMMES 45 55KG | 25/02/2023 | F 55 | — | 65 | — | — |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 15/01/2023 | F 59 | 52 | 67 | 119 | 169.3 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU B FEMININ | 30/10/2022 | F 59 | 50 | 63 | 113 | 156.4 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 59 | 48 | 64 | 112 | 154.1 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - SENIORE | 03/04/2022 | F 55 | 48 | 62 | 110 | 155.0 |
| REU - Chpt Province - SCHM ST PAUL - SENIORE | 26/02/2022 | F 55 | 50 | 62 | 112 | 162.1 |
| REU - Critérium National Pl2 (St Paul) | 18/12/2021 | F 55 | 46 | 60 | 106 | 155.2 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | F 55 | 43 | 56 | 99 | 144.0 |
| REU - Criterium National Fem | 28/08/2021 | F 55 | 42 | 50 | 92 | 135.5 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | F 55 | 42 | 56 | 98 | 144.5 |
| REU - Challenge Avenir | 17/07/2021 | F 55 | 40 | 53 | 93 | 133.2 |
Par page