Meilleur IWF
249.2
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
72 kg
Meilleur arraché
31 kg
Meilleur ép.-jeté
43 kg
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 4ème Challenge Avenir U10 | 08/06/2024 | — | 30 | 41 | 71 | 237.3 |
| HDF - 3ème Challenge Avenir U10/U13 - Comines (Secteur Lillois) | 24/04/2024 | — | 30 | 41 | 71 | 233.0 |
| HDF - Chpt Ligue -Grande -Synthe -- U10H / U13H 40kg - 45kg Plateau 1A | 07/04/2024 | — | 28 | — | — | — |
| HDF - Chpt Province - Grande - synthe - U10M / U13M | 17/03/2024 | — | — | — | — | — |
| HDF - Chpt Départemental - Grande-synthe - chpt Départemental U10H - U13H | 10/02/2024 | — | 31 | 39 | 70 | 235.6 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 2eme Chall U10 / U13 G | 07/01/2024 | — | 29 | 43 | 72 | 249.2 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - District Nord (Lillois) GARCONS | 02/12/2023 | — | 26 | 41 | 67 | 231.8 |
Par page