Meilleur IWF
143.1
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
81 kg
Meilleur arraché
33 kg
Meilleur ép.-jeté
48 kg
| REU - Trophée Nat U13 - Grande synthe - | 28/06/2025 | F 45 | 33 | 48 | 81 | 143.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - U13 | 07/06/2025 | F 45 | — | 46 | — | — |
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir U10/13 mixte - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | F 40 | 31 | 41 | 72 | 134.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli | 20/10/2024 | F 40 | 27 | 40 | 67 | 127.2 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Saint Joseph-REUNION REGION SUD Minime | 25/05/2024 | F 40 | 25 | 34 | 59 | 121.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-pierre - REUNION REGION SUD U10/13 | 28/04/2024 | F 40 | 25 | 36 | 61 | 126.4 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U13 | 06/04/2024 | F 40 | 24 | 34 | 58 | 120.7 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-MIXTE | 26/02/2024 | F 40 | 21 | 28 | 49 | 98.5 |
| REU - Cpe de France des Clubs - Ravine des cabris - ZONE SUD-U13 | 28/01/2024 | F 40 | 21 | 26 | 47 | 115.7 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - U10-U13 | 13/01/2024 | F 40 | 19 | 25 | 44 | 92.8 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon-1ère journée Zone Sud | 05/11/2023 | F 40 | 20 | 26 | 46 | 95.3 |
Par page