Meilleur IWF
188.6
Classement IWF (F)
379e / 1734
Meilleure série
HON
Meilleur total
183 kg
Meilleur arraché
80 kg
Meilleur ép.-jeté
103 kg
| CVL - Eliminatoire de Province - Tours - Trophée des espoirs | 21/02/2026 | F >86 | 80 | 103 | 183 | 188.6 |
| CVL - Chpt Départemental - Olivet - Chpt du Loiret (45) | 08/02/2026 | F >86 | 77 | 95 | 172 | 177.3 |
| CVL - REG 1 - Orleans - J4 CVL FEM | 17/01/2026 | F >86 | 76 | 93 | 169 | 175.0 |
| CVL - REG 1 - Tours - J3 CVL FEM | 13/12/2025 | F >86 | 79 | 100 | 179 | 185.1 |
| CVL - Critérium National - Orleans - FEM | 29/11/2025 | F >86 | 75 | 96 | 171 | 181.7 |
| CVL - REG 1 - Orleans - J1 CVL FEM | 18/10/2025 | F >86 | 76 | 92 | 168 | 174.3 |
| CVL - Championnat de France honneur seniors - Besancon - W | 18/05/2025 | F >87 | 75 | 95 | 170 | 178.9 |
| CVL - Eliminatoire de Ligue - Chateauroux - P2 FEM | 05/04/2025 | F >87 | 68 | 82 | 150 | 158.8 |
| CVL - Eliminatoire de Province - Tours - FEM P4 | 01/03/2025 | F >87 | 71 | 95 | 166 | 176.0 |
| CVL - Cpe de France des Clubs - Tours - 1er Tour SEN MIXTE | 25/01/2025 | F >87 | 75 | 89 | 164 | 174.2 |
| CVL - Critérium National - Orleans - Femmes | 14/12/2024 | F >87 | — | — | — | — |
| CVL - REG 1 - Olivet - J2 FEM NORD | 01/12/2024 | F >87 | 73 | 85 | 158 | 168.6 |
| CVL - REG 1 - Orleans - J1 FEM - NORD | 19/10/2024 | F >87 | 74 | 85 | 159 | 171.1 |
| CVL - Chpt Province - Blois - FEM | 16/03/2024 | F >87 | 70 | 75 | 145 | 156.0 |
Par page