Meilleur IWF
272.8
Meilleure série
HON
Meilleur total
225 kg
Meilleur arraché
99 kg
Meilleur ép.-jeté
127 kg
| AURA - REG 1 - Romans Sur Isère - Plateau 4 à 6 | 15/03/2025 | M 89 | 80 | 115 | 195 | 239.6 |
| AURA - REG 1 - Thônes - Aura CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS Excellence Thônes | 16/11/2024 | M 89 | 87 | 117 | 204 | 248.0 |
| AURA - Chpt Ligue - Saint marcellin - Plateau JEUNES HOM | 07/04/2024 | M 89 | 99 | 126 | 225 | 272.8 |
| AURA - Chpt Province - Chambery - Chambéry DSA | 16/03/2024 | M 96 | 98 | 125 | 223 | 268.8 |
| AURA - REG 1 - L'arbresle - Journée 4 - Equipes Excellence | 09/03/2024 | M 89 | 95 | 125 | 220 | 267.0 |
| AURA - REG 1 - St quentin fallavier - Championnat par équipe 3ème tour | 03/02/2024 | M 89 | 90 | 127 | 217 | 263.9 |
| AURA - Cpe de France des Clubs - Saint marcellin - U20 | 27/01/2024 | M 89 | 90 | 120 | 210 | 254.8 |
| AURA - Critérium National - Vaulx en velin - JEUNES MASCULINS | 13/01/2024 | M 96 | 95 | 125 | 220 | 265.2 |
| AURA - Chpt Ligue - Oyonnax - 2eme Tour Excellence | 25/11/2023 | M 89 | 93 | 122 | 215 | 260.7 |
| AURA - REG 1 - Chambery - Championnat par équipe Masculine 1er tour | 21/10/2023 | M 89 | 95 | 125 | 220 | 267.6 |
| AURA - Challenge Avenir - Saint quentin fallavier - 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | 04/06/2023 | M 96 | 80 | 110 | 190 | 229.5 |
Par page