Meilleur IWF
151.8
Meilleure série
HON
Meilleur total
112 kg
Meilleur arraché
50 kg
Meilleur ép.-jeté
65 kg
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU A - U20 et SE FEMME 59 kgs | 25/02/2023 | F 59 | 50 | 60 | 110 | 150.8 |
| REU - Critérium National - Vacoas-mri - U15-U17-U20 FEMININ | 05/12/2022 | F 64 | 47 | 64 | 111 | 149.8 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - U15-U17-U20 | 26/11/2022 | F 64 | 48 | 62 | 110 | 147.8 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 64 | 47 | 65 | 112 | 151.8 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20 | 03/04/2022 | F 59 | — | 58 | — | — |
| REU - Chpt Province - SCHM SAINT PAUL - U15-U17-U20 | 26/02/2022 | F 59 | 45 | — | — | — |
| REU - REG 1 - St Denis Ptte Finale | 19/02/2022 | F 59 | 45 | 54 | 99 | 138.0 |
| REU - 3°J REG 1 - Ravine des Cabris | 30/01/2022 | F 59 | 45 | 58 | 103 | 143.1 |
| REU - Critérium National Pl2 (St Paul) | 18/12/2021 | F 59 | 41 | 59 | 100 | 140.7 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Plateau A | 28/11/2021 | F 59 | 44 | 55 | 99 | 139.7 |
| REU - Criterium National Fem | 28/08/2021 | F 55 | 39 | 53 | 92 | 131.8 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | F 55 | 38 | 50 | 88 | 126.0 |
| REU - Championnat Regional Par Equipes | 10/07/2021 | F 59 | 40 | 50 | 90 | 127.3 |
| REU - 1er Chal Avenir Femmes | 31/10/2020 | F 59 | 33 | 42 | 75 | 105.2 |
Par page