Meilleur IWF
239.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
185 kg
Meilleur arraché
81 kg
Meilleur ép.-jeté
105 kg
| GE - REG 2 - Obernai - 1° J | 15/10/2022 | M 73 | 75 | 100 | 175 | 238.7 |
| GE - Chpt de France des Ligues - St Marcellin | 24/04/2022 | M 81 | 80 | 100 | 180 | 230.5 |
| GE - Chpt Ligue - Langres - U15 - U20 - SM 73kg et 81kg | 03/04/2022 | M 73 | 78 | 97 | 175 | 227.5 |
| GE - Chpt Province - Durstel - U15 / U20 / SM61kg 73kg 81kg | 26/02/2022 | M 73 | 79 | 92 | 171 | 222.2 |
| GE - Chpt Départemental - (CD67) - (Durstel) - U15-U17-U20 MASC | 29/01/2022 | M 73 | 81 | 98 | 179 | 230.3 |
| GE - Challenge Avenir 3 - (Durstel) | 11/12/2021 | M 73 | 80 | 105 | 185 | 239.4 |
| GE - REG 2 - Sro - Ptts 3 - Usw 2 (Wittenheim) | 27/11/2021 | M 81 | 80 | 101 | 181 | 231.6 |
| GE - REG 2M - RHM2 - SRO2 | 10/10/2020 | M 73 | 75 | 95 | 170 | 225.6 |
| ALS - Province - U15 - U17 - U20 | 29/02/2020 | M 67 | 70 | 90 | 160 | 220.4 |
| DPTX 67 - U15M - U17M | 18/01/2020 | M 67 | 73 | 87 | 160 | 222.2 |
| REG 1M Asptt2 - MjcU - Sr0 | 21/12/2019 | M 67 | 71 | 84 | 155 | 211.8 |
| REG 1M LHM - SrO - AsiA | 09/11/2019 | M 67 | 68 | 83 | 151 | 208.4 |
| REG 1M SrO - UsW - CsB | 12/10/2019 | M 67 | 70 | 84 | 154 | 211.5 |
Par page