Meilleur IWF
161.2
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
84 kg
Meilleur arraché
38 kg
Meilleur ép.-jeté
46 kg
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - LR | 19/04/2025 | M 55 | 38 | 46 | 84 | 141.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - LR | 21/12/2024 | M 55 | 29 | 36 | 65 | 112.2 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - LR | 12/10/2024 | M 55 | 38 | 45 | 83 | 147.5 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - 1er -LR | 07/10/2023 | — | 25 | 32 | 57 | 119.5 |
| OCC - Challenge Avenir - Frontignan ac - 4ème - LR - U10/U13 | 15/04/2023 | — | 27 | 42 | 69 | 161.2 |
| OCC - Challenge Avenir - Force staps montpellier - 3ème - Montpellier | 12/02/2023 | — | 21 | 32 | 53 | 123.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - 2ème journée U10-U13 | 10/12/2022 | — | 23 | 29 | 52 | 124.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - Challenge Jean Marie CHANUT | 01/10/2022 | — | 19 | 29 | 48 | 124.9 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac | 12/02/2022 | — | 13 | 19 | 32 | 91.5 |
| OCC - 2° Challenge Avenir U10/U13 - Frontignan | 04/12/2021 | — | 11 | 13 | 24 | 73.4 |
Par page