Meilleur IWF
190.3
Meilleure série
DEB
Meilleur total
143 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
78 kg
| NAQ - Challenge Avenir - Bias - NAQ 4éme tour d'avenir | 07/06/2025 | M 81 | 64 | 75 | 139 | 177.8 |
| NAQ - Championnat de France des Ligues - Comines - U20 | 30/03/2025 | M 81 | 60 | 72 | 132 | 171.5 |
| NAQ - Chpt Province - Bordeaux power camp - ligue Nouvelle Aquitaine plateau B hommes | 01/03/2025 | M 81 | 65 | 78 | 143 | 190.3 |
| NAQ - Chpt Départemental - Saint-médard-en-jalles - Gironde | 08/02/2025 | M 81 | 63 | 75 | 138 | 182.0 |
| NAQ - Challenge Avenir - St médard en jalles - 1er tour | 05/10/2024 | M 81 | — | 68 | — | — |
| NAQ - Chpt Province - Mont-de-marsan - ligue nouvelle aquitaine | 16/03/2024 | M 96 | 57 | 70 | 127 | 152.3 |
| NAQ - Chpt Départemental - Pessac - nouvelle aquitaine | 17/02/2024 | M 96 | 56 | 70 | 126 | 150.4 |
| NAQ - Challenge Avenir - Mont de marsan - Zone Sud Jeunes | 02/12/2023 | M 96 | 53 | 64 | 117 | 137.2 |
| NAQ - REG 1 - St medard en jalles - 2ème tour zone sud | 04/11/2023 | M 96 | 52 | 65 | 117 | 137.0 |
| NAQ - REG 1 - Mont de marsan - Zone sud | 07/10/2023 | M 96 | 50 | 65 | 115 | 134.6 |
Par page