Meilleur IWF
103.0
Meilleure série
DPT
Meilleur total
80 kg
Meilleur arraché
34 kg
Meilleur ép.-jeté
46 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Saint Joseph-REUNION REGION SUD féminin | 25/05/2024 | F 71 | 34 | 46 | 80 | 103.0 |
| Championnat régional par équipes | 12/05/2024 | F 64 | 30 | 40 | 70 | 91.2 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-pierre - REUNION REGION SUD féminin | 28/04/2024 | F 64 | 30 | 41 | 71 | 92.6 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU A U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | F 71 | 30 | 41 | 71 | 91.7 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | F 64 | 28 | 35 | 63 | 82.6 |
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat regional Equipe, Tour2 Mahavéli/CFSP | 25/11/2023 | F 64 | 23 | 38 | 61 | 79.3 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | F 71 | 22 | 35 | 57 | 74.0 |
| Championnat régional équipe FEMME - 1ere journée | 21/10/2023 | F 71 | 24 | 34 | 58 | 75.2 |
Par page