Meilleur IWF
93.9
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
71 kg
Meilleur arraché
29 kg
Meilleur ép.-jeté
42 kg
| HDF - Chpt Province - Grande - synthe - U10M / U13M | 17/03/2024 | M >73 | 28 | — | — | — |
| HDF - Chpt Départemental - Grande-synthe - chpt Départemental U10H - U13H | 10/02/2024 | M >73 | 28 | 41 | 69 | 89.7 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Comines - U13 District Nord - Secteur Lillois/Minier | 27/01/2024 | M >73 | 29 | 42 | 71 | 93.9 |
| HDF - Critérium National - Comines - District Nord U13 (secteur Lillois/Minier) | 13/01/2024 | M >73 | 26 | 38 | 64 | 84.6 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 2eme Chall U10 / U13 G | 07/01/2024 | M >73 | 24 | 38 | 62 | 82.2 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - District Nord (Lillois) GARCONS | 02/12/2023 | M >73 | 26 | 38 | 64 | 84.2 |
Par page