Meilleur IWF
182.8
Meilleure série
DEB
Meilleur total
135 kg
Meilleur arraché
59 kg
Meilleur ép.-jeté
76 kg
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - 3ème journée-Hommes-Zone Sud | 19/03/2023 | M 73 | 58 | 73 | 131 | 181.4 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE | 22/01/2023 | M 73 | 59 | 76 | 135 | 182.8 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIOR MASCULIN | 20/11/2022 | M 81 | 55 | 70 | 125 | 167.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 4ème journée | 07/05/2022 | M 73 | 58 | 73 | 131 | 171.7 |
| REU - Challenge Avenir - La Fournaise - 3ème journée | 05/03/2022 | M 81 | 55 | 70 | 125 | 160.3 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Pl A | 28/11/2021 | M 81 | 50 | 63 | 113 | 144.6 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | M 81 | 47 | 66 | 113 | 144.1 |
Par page