Meilleur IWF
291.0
Meilleure série
IRG
Meilleur total
224 kg
Meilleur arraché
100 kg
Meilleur ép.-jeté
124 kg
| REU - Eliminatoire de ligue - Saint-denis - PLATEAU U15-17-20-SE | 07/04/2024 | M 89 | 91 | 120 | 211 | 263.6 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - REU-Chptprovince-SaintPaul-Sénior | 17/03/2024 | M 81 | 94 | 116 | 210 | 266.5 |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - SE-Hommes- cat 81 kgs | 26/03/2023 | M 81 | 100 | 124 | 224 | 291.0 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU B - U20 et SE HOMME 81-89 kgs | 25/02/2023 | M 81 | 95 | 120 | 215 | 280.8 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - GRANDE FINALE HOMME | 12/02/2023 | M 81 | 100 | 120 | 220 | 285.6 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE | 22/01/2023 | M 81 | 95 | 113 | 208 | 267.5 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU F MASCULIN | 15/01/2023 | M 81 | 90 | 113 | 203 | 262.7 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU F MASCULIN | 30/10/2022 | M 81 | 81 | 112 | 193 | 252.7 |
Par page