Meilleur IWF
106.2
Meilleure série
IRG
Meilleur total
76 kg
Meilleur arraché
36 kg
Meilleur ép.-jeté
43 kg
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 4ème Challenge Avenir FEM | 08/06/2024 | F 64 | 30 | 40 | 70 | 95.6 |
| HDF - Chpt Départemental NORD - Comines - PLATEAU 3B (U17 FEMMES) | 17/02/2024 | F 59 | 36 | 40 | 76 | 105.3 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - 2ème Challenge Avenir | 06/01/2024 | F 59 | 29 | — | — | — |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - District Nord (Lillois) Plateau 3 | 02/12/2023 | F 59 | 31 | 39 | 70 | 96.9 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - FEM U15 U17 U20 | 15/04/2023 | F 59 | 33 | 43 | 76 | 106.2 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 3ème chall "Secteur Lillois & Minier" | 11/03/2023 | F 59 | 29 | 40 | 69 | 97.4 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Comines - "Secteur Lillois Minier" U15-U17 / U20 | 11/03/2023 | F 59 | 29 | 40 | 69 | 97.4 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 2° Chall Avenir Dép 59 | 14/01/2023 | F 59 | 23 | 34 | 57 | 80.4 |
| HDF - Chpt Départemental - Comines - Champts Nord U15 | 14/01/2023 | F 59 | 23 | 34 | 57 | 80.4 |
Par page