Meilleur IWF
109.3
Meilleure série
DEB
Meilleur total
84 kg
Meilleur arraché
34 kg
Meilleur ép.-jeté
51 kg
| REU - Challenge Avenir - La possession - possession | 27/04/2024 | F 64 | 34 | 48 | 82 | 106.8 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - ZONE NORD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 24/02/2024 | F 64 | 33 | 48 | 81 | 106.8 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | F 64 | 33 | 51 | 84 | 109.3 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - 4ème journée-Femmes Nord | 13/05/2023 | F 64 | 34 | 47 | 81 | 105.6 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIORE FEMININE | 20/11/2022 | F 71 | 33 | 46 | 79 | 101.0 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 71 | 30 | 45 | 75 | 96.8 |
Par page