Meilleur IWF
240.2
Classement IWF (H)
1075e / 2266
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
63 kg
Meilleur arraché
25 kg
Meilleur ép.-jeté
38 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U10 MIXTE | 21/02/2026 | — | 25 | 38 | 63 | 230.0 |
| REU- challenge Avenir- Saint-Pierre- Zone Sud - U10-13 | 01/02/2026 | — | 25 | 36 | 61 | 221.6 |
| REU - Critérium National - Saint-denis - U10-13 | 30/11/2025 | — | 25 | 32 | 57 | 209.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Plateau U10-U13 | 02/11/2025 | — | 23 | 34 | 57 | 221.5 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - U13 | 07/06/2025 | — | 25 | 35 | 60 | 240.2 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - U10-13 | 19/04/2025 | — | 23 | 30 | 53 | 219.8 |
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir U10/13 mixte - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | — | 20 | 26 | 46 | 196.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli | 20/10/2024 | — | 13 | 15 | 28 | 125.1 |
Par page