Meilleur IWF
210.4
Meilleure série
REG
Meilleur total
155 kg
Meilleur arraché
70 kg
Meilleur ép.-jeté
85 kg
| BRE - Challenge Avenir - Retiers - plateau 1 - Hommes | 27/04/2025 | M 73 | 70 | 85 | 155 | 210.4 |
| BRE - Challenge Avenir - Dinan - AVENIR U20 SENIOR | 08/12/2024 | M 73 | 65 | 78 | 143 | 202.1 |
| BRE - REG 2 - Quimper - Championnat de BRE des clubs | 17/11/2024 | M 73 | 61 | 75 | 136 | 193.1 |
| BRE - REG 2 - Lorient - Journée 1 Rennes/Lorient | 05/10/2024 | M 67 | 55 | 72 | 127 | 182.7 |
| BRE - Challenge Avenir - Lorient - Plateau 5 U15 U17 U20 Hommes | 07/04/2024 | M 67 | 62 | 74 | 136 | 200.2 |
| BRE - REG 2 - Lorient - 4ème Journée | 24/02/2024 | M 61 | 58 | 70 | 128 | 195.7 |
| BRE - Chpt Départemental - Ille et Vilaine/Côte d'Armor - Le rheu - Plateau 3 Juniors | 16/12/2023 | M 61 | 58 | 67 | 125 | 195.1 |
| BRE - REG 2 - Brest - 2J Chpt Bretagne (CBH/RBCW) | 25/11/2023 | M 61 | 57 | 65 | 122 | 189.1 |
| BRE - Challenge Avenir 3 - Rennes | 06/03/2022 | M 49 | 36 | 43 | 79 | 143.2 |
| BRE - Chpt Province - Brest - U15 | 26/02/2022 | M 49 | 33 | 40 | 73 | 136.4 |
| BRE - Chpt Départemental 56 - Saint-Avé - U15/U17/U20 | 29/01/2022 | M 49 | 31 | 40 | 71 | 132.9 |
Par page