Meilleur IWF
181.0
Meilleure série
IRG
Meilleur total
138 kg
Meilleur arraché
58 kg
Meilleur ép.-jeté
80 kg
| HDF - NAT 1 - Brest - 4°J | 04/02/2023 | F 64 | 58 | 78 | 136 | 177.0 |
| HDF - NAT 1 - Comines - 3° Journée CHCD/ASPTT LILLE/CHATILLON | 07/01/2023 | F 64 | 58 | 80 | 138 | 181.0 |
| HDF - NAT 1 - Lomme - 2 ème journée championnat de france Lomme | 05/11/2022 | F 64 | 58 | 78 | 136 | 177.5 |
| HDF - NAT 1 - Lomme - 1er tour nationale 1 | 08/10/2022 | F 71 | 56 | 73 | 129 | 166.2 |
| HDF - Chpt Ligue - Comines - Plat3B U20 & Sen 71/+71 | 02/04/2022 | F 71 | 58 | 78 | 136 | 174.0 |
| HDF - REG 1 - Grande-Synthe - CHCD/ASPTT Lille/SCHAM | 19/02/2022 | F 71 | 54 | 76 | 130 | 166.6 |
| HDF - REG 1 - CAMBRAI - 3°J | 29/01/2022 | F 71 | 53 | 75 | 128 | 163.5 |
| HDF - 2°J Reg F (Bully) | 08/01/2022 | F 71 | 55 | 75 | 130 | 166.3 |
| HDF - 1°J Championnat régional FEM (Lille ASPTT) | 13/11/2021 | F 71 | 53 | 71 | 124 | 156.2 |
Par page