Meilleur IWF
275.9
Classement IWF (H)
1697e / 2266
Meilleure série
IRG
Meilleur total
149 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
84 kg
| BFC - Chpt Province - Besançon - Plateau 3 | 22/02/2026 | M 65 | 50 | 65 | 115 | 171.5 |
| BFC - Critérium National - Avallon - plateau 1 | 30/11/2025 | M 65 | 51 | 62 | 113 | 172.8 |
| BFC - Challenge Avenir - Besançon - BFC | 06/04/2025 | M 61 | 44 | 52 | 96 | 157.2 |
| BFC - Challenge Avenir - Besançon - H | 14/12/2024 | M 55 | 37 | 46 | 83 | 142.1 |
| BFC - Trophée National U13 - Anse - MAS | 29/06/2024 | M 49 | 65 | 84 | 149 | 275.9 |
| BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - U13 | 07/04/2024 | M 49 | 60 | 80 | 140 | 258.7 |
| BFC - Chpt Province - BOURGOGNE - Avallon - U13 | 16/03/2024 | M 49 | 58 | 78 | 136 | 252.3 |
| BFC - Chpt Départemental - Varennes-vauzelles | 03/02/2024 | M 49 | 54 | 68 | 122 | 235.6 |
| BFC - Critérium National - Luxeuil-les-bains - P1 | 14/01/2024 | M 49 | 48 | 68 | 116 | 222.9 |
| BFC - Trophée Nat U13 - Comines - | 24/06/2023 | M 45 | 46 | 56 | 102 | 208.6 |
| BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - P2 | 25/03/2023 | M 45 | 42 | 52 | 94 | 194.3 |
| BFC - Chpt Province - Longvic - P1 MINIME HOMME | 26/02/2023 | M 45 | 39 | 46 | 85 | 180.2 |
| BFC - Challenge Avenir - Avallon - 4 Plateau 1 minime | 11/02/2023 | M 45 | 43 | 48 | 91 | 192.3 |
| BFC - Critérium National - Luxeuil | 03/12/2022 | M 45 | 36 | 46 | 82 | 177.2 |
Par page