Meilleur IWF
130.8
Meilleure série
IRG
Meilleur total
83 kg
Meilleur arraché
36 kg
Meilleur ép.-jeté
47 kg
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - U15-17-20- FEMININ | 05/04/2025 | F 49 | 36 | — | — | — |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-U17-U20 | 02/03/2025 | F 49 | 36 | 47 | 83 | 130.8 |
| REU - Critérium National - La possession - U15-17-20 | 15/12/2024 | F 49 | 33 | — | — | — |
| REU - Challenge Avenir - La possession - CHALLENGE AVENIR 4è JOURNEE ( OUEST / NORD ) FEMININ | 25/05/2024 | F 49 | 28 | 42 | 70 | 110.3 |
| REU - REG 1 - La possession - 2ème journée- La Possession | 26/11/2023 | F 45 | 30 | 38 | 68 | 114.3 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - 4ème journée-Femmes Nord | 13/05/2023 | F 49 | 32 | 41 | 73 | 114.5 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU A - U15-17 FEMMES | 25/02/2023 | F 49 | 28 | 38 | 66 | 105.6 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - U15-U17-U20 | 26/11/2022 | F 49 | 32 | — | — | — |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIORE FEMININE | 20/11/2022 | F 49 | 30 | 41 | 71 | 112.3 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 30/10/2022 | F 55 | 25 | 38 | 63 | 98.0 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 49 | 23 | 31 | 54 | 84.7 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 4ème journée | 07/05/2022 | F 49 | 21 | 29 | 50 | 81.3 |
Par page