Meilleur IWF
210.8
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
81 kg
Meilleur arraché
37 kg
Meilleur ép.-jeté
44 kg
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - 3ème CHALLENGE AVENIR U13 HOMME | 27/04/2025 | M 35 | 37 | 44 | 81 | 210.8 |
| HDF - Chpt Ligue - Grande-Synthe - Plateau A - U13 M | 06/04/2025 | M 35 | 29 | 40 | 69 | 179.8 |
| HDF - Chpt Départemental - Grand synthe - U13M | 16/03/2025 | M 35 | 32 | — | — | — |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - U13 - 2ème Plateau | 01/02/2025 | M 35 | 34 | 38 | 72 | 203.7 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Comines - U13 MIXTE | 25/01/2025 | M 35 | 32 | 36 | 68 | 189.8 |
| HDF - Critérium National - Comines - U13 garçons | 15/12/2024 | M 35 | 28 | 32 | 60 | 168.7 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - 1er Challenge Avenir HOMME | 01/12/2024 | M 35 | 22 | 30 | 52 | 143.3 |
| HDF - autre - Comines - 59 - Trophée d'Automne - U10 U13 | 12/10/2024 | M 35 | 17 | 24 | 41 | 116.7 |
Par page