Meilleur IWF
142.7
Meilleure série
IRG
Meilleur total
115 kg
Meilleur arraché
53 kg
Meilleur ép.-jeté
62 kg
| BFC - Challenge Avenir - Besançon - BFC | 06/04/2025 | F 71 | 53 | 62 | 115 | 142.7 |
| BFC - Chpt Province - Luxeuil-les-bains - P4 | 02/03/2025 | F 71 | 49 | 60 | 109 | 136.3 |
| BFC - Critérium National - Besançon - 1F | 14/12/2024 | F 71 | 50 | 58 | 108 | 134.5 |
| BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - U15-U17 | 06/04/2024 | F 71 | 48 | 59 | 107 | 138.3 |
| BFC - Chpt Province - BOURGOGNE - Avallon - U15 à SEN F | 16/03/2024 | F 71 | 46 | 61 | 107 | 135.9 |
| BFC - Chpt Départemental - Varennes-vauzelles | 03/02/2024 | F 64 | 45 | 58 | 103 | 134.2 |
| BFC - Critérium National - Luxeuil-les-bains - P3 | 13/01/2024 | F 71 | 46 | 60 | 106 | 136.0 |
| BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - P1 | 25/03/2023 | F 71 | 38 | 50 | 88 | 112.4 |
| BFC - Chpt Province - Longvic - P1 U15-U17-U20-SENIOR FEMME | 26/02/2023 | F 64 | 41 | 52 | 93 | 121.2 |
| BFC - Challenge Avenir - Avallon - 4 Plateau 1 Femme U15 + U17 | 11/02/2023 | F 71 | 42 | 50 | 92 | 118.6 |
| BFC - Challenge Avenir - Luxeuil | 04/12/2022 | F 64 | 40 | 50 | 90 | 117.2 |
Par page