Meilleur IWF
225.6
Classement IWF (H)
1125e / 2266
Meilleure série
DPT
Meilleur total
199 kg
Meilleur arraché
90 kg
Meilleur ép.-jeté
110 kg
| PDL - REG 1 - Evron - 4 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval | 07/02/2026 | M 110 | 89 | 110 | 199 | 225.6 |
| PDL - REG 1 - Laval - 3 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval M | 10/01/2026 | M 110 | 87 | 105 | 192 | 216.8 |
| PDL - REG 1 - Angers - 2 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval | 06/12/2025 | M 110 | 80 | 100 | 180 | 203.5 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron - seniors H | 22/11/2025 | M 110 | 85 | 103 | 188 | 213.9 |
| PDL - REG 1 - Evron - chpt Rég 1er J H (4) | 25/10/2025 | M 110 | 80 | 100 | 180 | 206.1 |
| PDL - Chpt Départemental - Evron - CD 53 U20 - SEN -MAST | 26/04/2025 | M 102 | 87 | 106 | 193 | 221.2 |
| PDL - autre - Laval - 4 journée Chpt Mixite | 15/03/2025 | M 102 | 84 | 106 | 190 | 220.6 |
| PDL - autre - Angers - 3ème J Chpt Rég mixte Sgt Angers | 18/01/2025 | M 102 | 86 | 105 | 191 | 220.4 |
| PDL - autre - Evron - 2 j Chpt R 2 | 30/11/2024 | M 102 | 90 | 102 | 192 | 223.6 |
| PDL - REG 2 - Evron - CHPT mixte | 19/10/2024 | M 96 | 85 | 100 | 185 | 216.2 |
| PDL - Challenge Avenir - Laval - masculin | 25/05/2024 | M 102 | 89 | 100 | 189 | 219.9 |
| PDL - Challenge Avenir - La fleche - U15 ET PLUS h | 13/04/2024 | M 96 | 85 | — | — | — |
| PDL - REG 2 - Allonnes - PDL - REG 2 - Allonnes - 3ème J Chpt Rég mixte Allonnes | 10/02/2024 | M 96 | 78 | 95 | 173 | 202.2 |
Par page