Meilleur IWF
268.0
Meilleure série
IRG
Meilleur total
211 kg
Meilleur arraché
100 kg
Meilleur ép.-jeté
111 kg
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU D MASCULIN | 15/01/2023 | M 81 | 100 | 111 | 211 | 268.0 |
| REU - REG 1 - 3°J - Ravine des Cabris | 30/01/2022 | M 73 | 70 | 70 | 140 | 181.9 |
| REU - Critérium National (St Paul) | 18/12/2021 | M 73 | 80 | 90 | 170 | 221.8 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | M 73 | 78 | 86 | 164 | 217.6 |
| REU - championnat régional par équipes | 10/07/2021 | M 73 | 75 | 86 | 161 | 214.0 |
| REU - 1ere J chpt régional par équipes Hommes | 14/11/2020 | M 73 | 67 | 76 | 143 | 191.8 |
Par page