Meilleur IWF
226.0
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
142 kg
Meilleur arraché
62 kg
Meilleur ép.-jeté
80 kg
| REU - Chpt Ligue - Tampon - U13 | 25/03/2023 | F 49 | — | 78 | — | — |
| REU - Chpt Province - Saint paul - PLATEAU A- U13 FILLES | 25/02/2023 | F 49 | 62 | 80 | 142 | 226.0 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis la reunion - U10-U13 | 21/01/2023 | F 49 | 58 | 74 | 132 | 215.2 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - U10-U13 | 26/11/2022 | F 49 | 51 | 62 | 113 | 183.6 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - U10-U13 | 20/11/2022 | F 49 | 48 | 64 | 112 | 183.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis la reunion - 4ème journée | 07/05/2022 | F 45 | 22 | 36 | 58 | 99.6 |
Par page