Meilleur IWF
106.0
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
49 kg
Meilleur arraché
24 kg
Meilleur ép.-jeté
26 kg
| PDL - autre - Laval - U10-U13 | 25/01/2025 | — | 23 | 26 | 49 | 105.9 |
| PDL - Critérium National - Laval - U10 -U13 | 14/12/2024 | — | 22 | 26 | 48 | 104.6 |
| PDL - Challenge Avenir - St mars la futaie - u10 u13 | 07/12/2024 | — | 24 | 24 | 48 | 106.0 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron - U10-U13 | 12/10/2024 | — | 16 | 18 | 34 | 79.0 |
| PDL - Challenge Avenir - La fleche - U10-U13 P1 | 13/04/2024 | — | 20 | 20 | 40 | 97.7 |
| PDL - Chpt Province - Evron - U10-U13 (11h) | 17/03/2024 | — | 18 | 25 | 43 | 103.3 |
| PDL - Chpt Départemental - Evron - CD 53 u10- u13 | 17/02/2024 | — | 14 | 20 | 34 | 85.7 |
Par page