Meilleur IWF
122.0
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
100 kg
Meilleur arraché
42 kg
Meilleur ép.-jeté
58 kg
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - 3ème CHALLENGE AVENIR U13 HOMME | 27/04/2025 | — | 42 | 58 | 100 | 122.0 |
| HDF - Chpt Ligue - Grande-Synthe - Plateau B -U10 M | 06/04/2025 | — | 38 | 57 | 95 | 116.4 |
| HDF - Chpt Départemental - Grande-synthe - U10F - U10M | 16/03/2025 | — | 42 | 54 | 96 | 117.4 |
| HDF - Chpt de Province - Grande-Synthe - U10 U13M 45 et 49 | 02/03/2025 | — | 38 | 50 | 88 | 108.3 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - U10 - 1er Plateau | 01/02/2025 | — | 41 | 52 | 93 | 114.2 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - 1er Challenge Avenir HOMME | 01/12/2024 | — | 38 | 54 | 92 | 115.2 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 4ème Challenge Avenir U10 | 08/06/2024 | — | 37 | 45 | 82 | 106.8 |
| HDF - 3ème Challenge Avenir U10/U13 - Comines (Secteur Lillois) | 24/04/2024 | — | 34 | 46 | 80 | 104.1 |
| HDF - Chpt Ligue -Grande -Synthe -- U10H / U13H 40kg - 45kg Plateau 1A | 07/04/2024 | — | 34 | 46 | 80 | 103.3 |
| HDF - Chpt Province - Grande - synthe - U10M / U13M | 17/03/2024 | — | 28 | 46 | 74 | 95.4 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 2eme Chall U10 / U13 G | 07/01/2024 | — | 32 | 46 | 78 | 103.3 |
| HDF - Challenge Avenir - Lomme - District Nord (Lillois) GARCONS | 02/12/2023 | — | 26 | 41 | 67 | 89.6 |
Par page