Meilleur IWF
239.1
Meilleure série
DPT
Meilleur total
206 kg
Meilleur arraché
88 kg
Meilleur ép.-jeté
118 kg
| REU - REG 1 - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour2 Mahavéli/CFSP | 25/11/2023 | M 102 | — | 105 | 105 | 120.4 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - 3ème journée-Hommes-Zone Sud | 19/03/2023 | M 102 | 88 | 118 | 206 | 239.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - GRANDE FINALE HOMME | 12/02/2023 | M 102 | 87 | 115 | 202 | 234.5 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE | 22/01/2023 | M 102 | 81 | 113 | 194 | 224.9 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU E MASCULIN | 15/01/2023 | M 102 | 77 | 105 | 182 | 210.4 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIOR MASCULIN | 20/11/2022 | M 102 | 77 | 105 | 182 | 210.0 |
Par page