Meilleur IWF
223.3
Classement IWF (H)
1157e / 2266
Meilleure série
DPT
Meilleur total
174 kg
Meilleur arraché
77 kg
Meilleur ép.-jeté
99 kg
| CVL - Chpt Départemental - Olivet - Chpt du Loiret (45) | 08/02/2026 | M 79 | 73 | 99 | 172 | 221.8 |
| CVL - Challenge Avenir - Orleans - NORD HOM | 18/10/2025 | M 79 | 72 | 99 | 171 | 223.3 |
| CVL - Challenge Avenir - Olivet - NORD - P4 HOM | 25/05/2025 | M 81 | 77 | 97 | 174 | 223.1 |
| CVL - Challenge Avenir - Chateauroux - P4 HOM | 05/04/2025 | M 81 | 71 | 98 | 169 | 216.9 |
| CVL - Challenge Avenir - Orleans - 3e Ch Avenir HOM NORD | 15/03/2025 | M 81 | 74 | 95 | 169 | 216.9 |
| CVL - Challenge Avenir - Olivet - 1er Ch Avenir NORD | 01/12/2024 | M 81 | 72 | 98 | 170 | 217.7 |
| CVL - Challenge Avenir - Orleans - 1er Ch Avenir - NORD | 19/10/2024 | M 81 | 71 | 92 | 163 | 209.3 |
| CVL - Challenge Avenir - Olivet - HOM | 09/06/2024 | M 81 | 65 | 92 | 157 | 202.3 |
| CVL - Challenge Avenir - Blois - Hom | 17/02/2024 | M 81 | — | — | — | — |
| CVL - Cpe de France des Clubs - Orleans - Sen Mixte | 27/01/2024 | M 81 | 71 | 93 | 164 | 209.7 |
| CVL - Challenge Avenir - Orléans - 2e Implantation NORD | 26/11/2023 | M 81 | 67 | 93 | 160 | 205.5 |
Par page