Meilleur IWF
160.8
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
54 kg
Meilleur arraché
22 kg
Meilleur ép.-jeté
33 kg
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - LR | 08/06/2024 | — | 22 | 30 | 52 | 135.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - 1er -LR | 07/10/2023 | — | 21 | 33 | 54 | 160.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Frontignan ac - 4ème - LR - U10/U13 | 15/04/2023 | — | 15 | 27 | 42 | 127.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Force staps montpellier - 3ème - Montpellier | 12/02/2023 | — | 15 | 25 | 40 | 126.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Clermont sports - 2ème journée U10-U13 | 10/12/2022 | — | 13 | 25 | 38 | 120.3 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - Challenge Jean Marie CHANUT | 01/10/2022 | — | 13 | 23 | 36 | 124.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac | 12/02/2022 | — | 9 | 13 | 22 | 70.7 |
| OCC - 2° Challenge Avenir U10/U13 - Frontignan | 04/12/2021 | — | 11 | 13 | 24 | 78.2 |
| OCC - 1° Challenge Avenir U10-U13 - Mixte - Clermont l'Hérault | 09/10/2021 | — | 7 | 9 | 16 | 53.9 |
Par page