Meilleur IWF
308.4
Meilleure série
MONDE
Meilleur total
255 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
140 kg
| NAQ - NAT 1 - St medard en jalles - nouvelle aquitaine 4éme journée | 09/03/2024 | M 89 | 105 | — | 105 | 128.7 |
| NAQ - NAT 2 - Bordeaux - 3éme journée | 03/02/2024 | M 89 | 105 | 125 | 230 | 282.3 |
| NAQ - NAT 1 - Evron - N1 / N2 | 25/11/2023 | M 89 | 105 | 130 | 235 | 286.0 |
| NAQ - NAT 2 - Gauloise de vaise - NAT2 - POWERCAMP - | 21/10/2023 | M 89 | 105 | 130 | 235 | 286.9 |
| NAQ - NAT 1 - Istres - 3°J | 07/01/2023 | M 89 | 115 | 140 | 255 | 308.4 |
| NAQ - NAT 1 - Saint medard en jalles - Nouvelle Aquitaine | 05/11/2022 | M 89 | 110 | 130 | 240 | 295.1 |
| NAQ - NAT 1 - Chelles - 1°J | 08/10/2022 | M 89 | 60 | 100 | 160 | 195.0 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - plateau 1 | 02/04/2022 | M 89 | 105 | 130 | 235 | 275.1 |
| NAQ - NAT 2B - St Medard - 4°J | 05/02/2022 | M 96 | 112 | 135 | 247 | 286.3 |
| NAQ - 3°J NAT 2 B (Lyon) | 15/01/2022 | M 96 | 110 | 137 | 247 | 286.4 |
| NAQ - 1°J Nat 2B (St Médard) | 06/11/2021 | M 96 | 110 | 140 | 250 | 287.6 |
| NAQ - Champ de France Masters | 09/10/2021 | M 96 | 115 | 137 | 252 | 289.7 |
Par page