Meilleur IWF
355.8
Classement IWF (H)
46e / 2266
Meilleure série
NAT
Meilleur total
258 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
143 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SE MASCULIN | 22/02/2026 | M 71 | 115 | 143 | 258 | 355.8 |
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat par equipe 4ème journée Plateau 2 Homme | 18/01/2026 | M 71 | 110 | 140 | 250 | 342.9 |
| REU - REG 1 - Etang-salé - REU - Etang-Salé - Championnat par équipes 3ème tour - Plateau 1 Homme | 14/12/2025 | M 71 | 110 | 140 | 250 | 346.3 |
| REU - Critérium National - Saint-denis - U15-17-20-SE MASCULIN | 30/11/2025 | M 71 | 112 | 140 | 252 | 348.9 |
| REU - REG 1 - Saint joseph - REU - autre - Saint Joseph - Championnat par équipes 2ème tour - Plateau 2 - Homme | 16/11/2025 | M 71 | 106 | 130 | 236 | 327.3 |
| REU - REG 1 - Saint denis - REU - autre - Saint denis - REU - autre - Saint denis - Championnat par équipes 1er tour - Plateau 2 Homme | 19/10/2025 | M 71 | 105 | 125 | 230 | 319.5 |
Par page