Meilleur IWF
168.9
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
85 kg
Meilleur arraché
38 kg
Meilleur ép.-jeté
47 kg
| HDF - Challenge Avenir - Grande-synthe - U10 4° CHAL & Epreuves Physiques | 13/05/2023 | — | 38 | 47 | 85 | 168.9 |
| HDF - Chpt Ligue - Grande-synthe - Champts Ligue HDF U10 | 18/03/2023 | — | 38 | 42 | 80 | 165.8 |
| HDF - Challenge Avenir - Comines - 3ème chall "District Nord Implant 2 Garçons" | 04/03/2023 | — | 34 | 42 | 76 | 157.5 |
| HDF - Chpt Départemental - Rosendael - Champt Dép59 (Garçons) | 21/01/2023 | — | 36 | 42 | 78 | 161.0 |
| HDF - Challenge Avenir - Rosendael - 2° Chall Avenir Dép59 (Garçons) | 21/01/2023 | — | 36 | 42 | 78 | 161.0 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 1er Chall Avenir Journée Détection U10 FG | 26/11/2022 | — | — | 32 | — | — |
Par page