Meilleur IWF
166.9
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
150 kg
Meilleur arraché
68 kg
Meilleur ép.-jeté
90 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - TOUTES CATEGORIES HOMMES | 19/04/2025 | M 102 | 56 | 90 | 146 | 166.4 |
| REU - challenge avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir Plateau HOMMES U15/17/20/SEN - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | M 109 | 68 | — | — | — |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 19/01/2025 | M 109 | 55 | 90 | 145 | 163.8 |
| REU - autre - Etang salé - Championnat régional par équipes | 24/11/2024 | M 109 | 63 | 83 | 146 | 164.2 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat régional par équipes fém | 02/11/2024 | M 109 | 56 | 80 | 136 | 152.6 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli-sénior Homme. | 20/10/2024 | M 109 | 60 | 85 | 145 | 162.8 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Saint Joseph-REUNION REGION SUD Hommes | 25/05/2024 | M 109 | 65 | 85 | 150 | 166.9 |
| REU - autre - Saint pierre - championnat regional par equipe | 12/05/2024 | M 109 | 58 | 80 | 138 | 153.9 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | M 109 | 58 | 83 | 141 | 156.7 |
Par page