Meilleur IWF
120.6
Meilleure série
DPT
Meilleur total
90 kg
Meilleur arraché
37 kg
Meilleur ép.-jeté
53 kg
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | F 59 | 37 | 51 | 88 | 120.6 |
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat regional Equipe, Tour2 Mahavéli/CFSP | 25/11/2023 | F 64 | 37 | 53 | 90 | 117.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - U15-U17-U20-SE FEMININ | 04/06/2023 | F 71 | 33 | 52 | 85 | 109.1 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE 14h | 22/01/2023 | F 64 | 32 | 50 | 82 | 108.9 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU B FEMININ | 15/01/2023 | F 64 | 37 | 50 | 87 | 114.0 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - FEMININS PLATEAU B | 20/11/2022 | F 64 | 32 | 49 | 81 | 106.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU B FEMININ | 30/10/2022 | F 64 | 35 | 50 | 85 | 111.6 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 64 | 32 | 50 | 82 | 106.8 |
Par page