Meilleur IWF
241.6
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
88 kg
Meilleur arraché
38 kg
Meilleur ép.-jeté
52 kg
| OCC - Chpt Ligue - Montauban - Plateau 1 U13 | 05/04/2025 | M 35 | — | 52 | — | — |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - Plateau 1 U10-U13 Minime | 15/03/2025 | M 35 | 38 | 50 | 88 | 241.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac - Minimes | 21/12/2024 | M 35 | — | 52 | — | — |
| OCC - Figeac - Trophée Jean Marie CHANUT Plateau U10-U13 | 16/06/2023 | — | 28 | 40 | 68 | 229.9 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - U10/U13 | 10/12/2022 | — | 30 | 38 | 68 | 234.2 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - Challenge Jean Marie CHANUT | 01/10/2022 | — | 25 | 28 | 53 | 194.5 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - U10-U13 | 16/04/2022 | — | 24 | 26 | 50 | 172.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac | 12/02/2022 | — | 15 | 19 | 34 | 123.2 |
Par page