Meilleur IWF
164.1
Classement IWF (F)
662e / 1735
Meilleure série
HON
Meilleur total
100 kg
Meilleur arraché
48 kg
Meilleur ép.-jeté
53 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20- FEMININ | 21/02/2026 | F 48 | 48 | 50 | 98 | 157.5 |
| REU - Critérium National - Saint-denis - U15-17-20- FEMININ | 30/11/2025 | F 48 | 47 | 53 | 100 | 164.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - plateau 2 Femmes | 02/11/2025 | F 48 | 45 | 48 | 93 | 153.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Femmes U15-17-20 | 07/06/2025 | F 45 | 38 | 43 | 81 | 135.7 |
| REU - Championnat de France élite jeune - Wittenheim - W | 31/05/2025 | F 45 | 36 | 44 | 80 | 135.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint paul - REU ST PAUL FEMMES TTES CATE | 19/04/2025 | F 45 | 32 | 43 | 75 | 128.8 |
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - U15-17-20- FEMININ | 05/04/2025 | F 45 | 38 | 40 | 78 | 133.0 |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-U17-U20 | 02/03/2025 | F 45 | 34 | 39 | 73 | 124.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir 2ème plateau FEMMES U15/17/20/SEN - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | F 45 | 30 | 36 | 66 | 112.5 |
| REU - Critérium National - La possession - U15-17-20 | 15/12/2024 | F 45 | 27 | — | — | — |
Par page