Meilleur IWF
154.7
Classement IWF (H)
1844e / 2266
Meilleure série
DPT
Meilleur total
103 kg
Meilleur arraché
43 kg
Meilleur ép.-jeté
60 kg
| HDF - Challenge Avenir - Rosendael - Plateau 3 U15/U17/U20/U23 hommes | 24/01/2026 | M 65 | 40 | 55 | 95 | 143.4 |
| HDF - REG 1 - Saint pol sur mer - 3ème journée Hommes | 20/12/2025 | M 65 | 43 | 60 | 103 | 154.7 |
| HDF - 1er Challenge Avenir - Saint Pol sur Mer U15 U17 U20 Hommes | 08/11/2025 | M 65 | 42 | 60 | 102 | 153.8 |
| HDF - REG 1 - Lomme - 1er plateau Hrison/St Quentin/Grande Synthe | 18/01/2025 | M 61 | 38 | 50 | 88 | 135.9 |
| HDF - REG 1 - Bully-les-mines - 2ème Tour Championnat des Clubs Division Régionale | 19/10/2024 | M 67 | 42 | 55 | 97 | 147.0 |
| HDF - REG 1 - Grande-synthe - 1er Tour Championnat des Clubs Division Régionale | 21/09/2024 | M 67 | 40 | 53 | 93 | 140.4 |
| HDF - Challenge Avenir - Grande Synthe - 4ème Challenge Avenir U15/U17/U20 HOM | 08/06/2024 | M 61 | 43 | 56 | 99 | 150.5 |
| HDF - Challenge Avenir - St pol sur mer - Secteur maritime 59 / 3ème Chall Plateau 4 | 13/04/2024 | M 67 | 40 | 46 | 86 | 128.6 |
| HDF - Challenge Avenir - 2ème Challenge Avenir - Grande - synthe | 06/01/2024 | M 61 | 38 | 49 | 87 | 132.7 |
| HDF - Challenge Avenir - Rosendael - District Nord Maritime Plateau 3 | 02/12/2023 | M 67 | 38 | 48 | 86 | 129.6 |
Par page